1
/
af
4
BASIC
Underbordsopvaskemaskine fra BASIC - vælg model
Underbordsopvaskemaskine fra BASIC - vælg model
Normalpris
11.398,00 kr
Normalpris
Udsalgspris
11.398,00 kr
Stykpris
/
pr.
Levering beregnes ved betaling.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Leveres med påmonteret ledning og kraftstik samt alle pumper, så den er klar til brug ved levering.
BASIC har leveret mere end 1.000 BASIC opvaskemaskiner rundt i Danmark til restaurationer og er nu klar med version 2,0 med en masse forbedringer og endnu mere brugervenlighed.
Maskinen er produceret i Europa hos en af vores største samarbejdspartnere og modificeret efter vores ønsker – så vi opnår den helt unikke pris/kvalitets kombination.
GT-510 modellen kaldes "storebror" hvor man blandt andet har tilføjet et ekstra program, tilføjet skylletank for markant bedre tørreevne, digitalt display og andre små justeringer.
| Specifikation | BASIC PLUS 2.0 GT-510 B W DD | BASIC GE-510 B DD |
|---|---|---|
| Model | BASIC PLUS 2.0 GT-510 | BASIC GE-510 |
| Dimensioner (BxDxH) | 600 × 605 × 830 mm | 600 × 605 × 830 mm |
| Tankkapacitet | 25 liter | 25 liter |
| Kedelkapacitet | 7 liter | 7 liter |
| Varmeeffekt tank | 2,8 kW | 2,8 kW |
| Varmeeffekt kedel | 5,6 kW | 5,6 kW |
| Vaskepumpe | 0,6 kW | 0,6 kW |
| Skylleforbrug | 2,6 liter pr. skyl | 2,6 liter pr. skyl |
| Temperatur vask / skyl | 60 °C / 85 °C | 60 °C / 85 °C |
| Strøm | 400 V, 6,2 kW | 400 V, 6,2 kW |
| Multi-Power kedel | Ja (2,8 / 3,7 / 5,6 kW) | Ja (2,8 / 3,7 / 5,6 kW) |
| Vaskearme | Rustfri, øvre og nedre | Rustfri, øvre og nedre |
| Sæbe- og afspændingspumpe | Ja | Ja |
| Drænpumpe | Ja | Ja |
| Anti-tilbageløbsventil | Ja | Ja |
| Sikkerhedstermostat | Ja | Ja |
| Medfølgende kurve | 1 tallerkenkurv, 1 universalkurv, 1 bestikkurv | 1 tallerkenkurv, 1 universalkurv, 1 bestikkurv |
| Vaskeprogrammer | 90 / 120 / 180 sek. | 90 / 180 sek. |
| Betjening | Digital display | Drejeknap |
| Skyllepumpe | Ja | Nej |
| Tørreevne | Forbedret (varmere slutskyl uafhængigt af vandtryk) | Standard |
| Thermostop | Ja | Ikke angivet |
| Display temperatur | Ja | Nej |
Share
